Zur Startseite
Anzahl der Protokolle: 21
Zurück zur Startseite
Suchergebnisse für Rau (Unfallchirurgie, Wetzlar)
21 Prüfungsberichte wurden gefunden:| Prüfer | Fach | Auszug | Jahr | |
| Braune | Unfallchirurgie | Prüfling 1: klinische Untersuchung auf Thrombose und Handgelenk mit Karpaltunnelsyndrom, Tendovaginitis stenosans, schnellender Finger Fragen zu: TNM-Stadien generell, Kolon-Ca mit Operationen, distale Radiusfraktur --> Smith-Fraktur immer operativ, suprakondyläre Humerusfraktur --> Schlinge (nic... | 2010 | Protokoll herunterladen |
| Braune | Unfallchirurgie | 1. Tag Kniegelenk untersuchen, Handgelenk untersuchen, Finkelsteintest, Bild Patellahochstand => Patellasehnenruptur, Schenkelhalsfraktur + Hüftluxation Patientenvorstellung mit traumatischer Schulterluxation, was gibt’s für Luxationen, Therapie mit Repositionen Weiterhin: Appendizitis mi... | 2010 | Protokoll herunterladen |
| Braune | Unfallchirurgie | Vorgespräch: Herr Braune macht ein Vorgespräch und schließt dabei nichts aus. Er prüft sowohl UCH als auch ACH und GCH. Wenn man die Altprotokolle gelesen hat, weiß man, dass er auch kindliche Frakturen prüft… Tag 1: Ich sollte zeigen, wie man einen Bodycheck bei einem polytraumatisierten... | 2011 | Protokoll herunterladen |
| Braune | Unfallchirurgie | Patientenbericht: Diagnosen: 1) Offene Luxation des unteren Sprunggelenks im Talo-Naviculargelenk rechts - Retention mit Fixateur externe und K-Drähten - V.a. begleitende Kapsel-Band-Verletzungen bei ausgeprägter Instabilität des oberen Sprunggelenks 2) Z.n. Impfkomplikation i. R. einer Tet... | 2011 | Protokoll herunterladen |
| Kraus | Unfallchirurgie | Sehr netter ruhiger Prüfer. 1. Tag: Untersuchung des Ellenbogengelenks, Knie. Am Skelett Talus Calcaneus benennen und deren deutsche Bezeichnung. Hernien, was ist das, wie sieht das anatomisch aus( Bruchsack), deren Einteilung und operativen und konservative (Bauchbinde) Versorgungsmöglichkeiten... | 2008 | Protokoll herunterladen |
| Kraus | Unfallchirurgie | Untersuchung: UG und OG Benennung der Handwurzelknochen am Skelett, Bennetfraktur Benennung Fußwurzelknochen, was frakturiert am Häufigsten? (Zehen) Röntgen Claviculafraktur Definition Polytrauma Appendizitis, welche Symptome, wie Diagnose und Behandlung ... | 2008 | Protokoll herunterladen |
| Kraus | Unfallchirurgie | Am ersten Tag Hand, bzw Finger untersuchen. Dann Appendixzeichen zeigen und erklären warum ist das Schmerzhaft. Linksseitige Unterbauchschmerzen beim alten Menschen warum..., Perkussion Bauch, und ein bißchen Ileuszeichen klinisch. Auch er ist sehr nett. Er fragt einfache Sachen und klassisch. Nic... | 2009 | Protokoll herunterladen |
| Kraus | Unfallchirurgie | Appendizitis, der nächste Struma usw. Danach zeigt er jedem ein klassisches Röntgenbild aus der UCH, zudem er nach Unfallmechanismus, Einteilung und Versorgung fragt. Da wir Ortho als drittes Prüfungsfach hatten, ließ er mich nur die Appendizitis Schmerzpunkte am Pat demonstrieren und fragte mi... | 2007 | Protokoll herunterladen |
| Kraus | Unfallchirurgie | Dr. Kraus war ein sehr netter und ruhiger Prüfer. Er fragt klassische Sachen der UCH ab. Wenn er merkt, dass man nicht weiterkommt, wechselt er auch schnell das Thema oder gibt einen kleinen Anstoß als Hilfeleistung. 1.Tag Bei jedem wollte er die Bewegungsmaße verschiedener Gelenke wissen: Elle... | 2010 | Protokoll herunterladen |
| Kraus | Unfallchirurgie | Dr. Kraus ist ein netter Prüfer, er fragt wohl mehr oder weniger immer das Gleiche (Appendizitis, Gallenblase, Leistenhernien, Schilddrüse). In der Prüfung wirkte er manchmal etwas gelangweilt, war aber immer sehr ruhig und freundlich. Am 1. Tag musste ich an meiner Patientin die Schilddrüsenp... | 2011 | Protokoll herunterladen |
| Kraus | Unfallchirurgie | Prüfling3 : 1. Tag Dr. Kraus ist ein fairer Prüfer, der vor allem Unfallchirurgie und Grundlagen der Allgemeinchirurgie. Am ersten Tag wollte er sehen, wie man ein Abdomen bei Verdacht auf Appendizitis untersucht, die Zeichen und Punkte; Was würde man bei einer A. als Auskultationsbefund erw... | 2011 | Protokoll herunterladen |
| Kraus | Unfallchirurgie | 1.Tag: Zuerst sollte ich die Hüfte untersuchen (Trochanterklopfschmerz, Bewegungsausmaße nach der NNM und ungefähre Benennung der Gradmaße an der Patientin, Thomas-Handgriff). Dann Fallbeispiel: Pat. kommt mit akuter Dyspnoe, hypersonorer Klopfschall auf einer seite --> V.a. Pneu. Was machen sie... | 2011 | Protokoll herunterladen |
| Rau | Radiologie | Prüfungsvorsitz, gelangweilter Prüfer 1. Tag: keine Frage 2. Tag: Kontrastmittel deren Kontraindikationen und Nebenwirkungen. Weiche und harte Röntgentrahlung, was ist das, wie entsteht sie und wo findet sie ihre Anwendung.... | 2008 | Protokoll herunterladen |
| Rau | Radiologie | keine Vorbesprechung, da Ersatz für erkrankten Radiologen, 4. Fach 1. Tag Phlebographie 2. Tag Wohin fahren Sie in Urlaub? Auf die Malediven, in die Ostalpen, in die Westalpen auf eine einsame, alte Hütte oder nach Rügen? Was wäre am schlechtesten? Antwort Malediven wegen Flugzeug (Strahlung) ... | 2009 | Protokoll herunterladen |
| Rau | Radiologie | Die Vorbesprechung hat 15 Sekunden gedauert und war lächerlich. Er sagte, daß er nur eindeutige Krankheitsbilder dran nimmt und ein bißchen Technik fragt. Die Prüfung war eine Katastrophe. Er gab einem das Gefühl, als ob man nichts wüßte. Wenn man was richtiges sagte, war es selbstverständli... | 2009 | Protokoll herunterladen |
| Rauber | Radiologie | Internistischer Patient, andere Prüfer: Dr. Brück, Dr. Sachs, Dr. Berger, Prüfungsdauer am ersten Tag 3:50h, am zweiten Tag 3:30h, Noten 1,2,2,4 Sehr ruhiger Prüfer, stellt teilweise seine Fragen merkwürdig. Leider habe ich schon wieder viel von dem gefragten vergessen. Vorbesprechung war s... | 2009 | Protokoll herunterladen |
| Rauber | Radiologie | Prof. Rauber, Radiologie Wetzlar 1. Tag : - p A V K ( Stadieneinteilung, Behandlung bei Stadium III (reversibel), Diagnostik, Mediasklerose bei Diabetes) - diabetische Polyneuropathie (Ätiologie) - diabetische Nephropathie (Labor) - Fußpulse tasten, A. tib. post. , A . dorsalis pedis 2 . Tag... | 2010 | Protokoll herunterladen |
| Rauber | Radiologie | 1. Tag Lebergröße bestimmen, Nierenarterienstenose, erweiterte ISG-Fugen bei Beckenringbruch (hatte mein Patient) 2.Tag junge Frau, plötzlich Schulterschmerz rechts, zunehmende Dyspnoe => Spannungspneumothorax; ältere Frau, pathologische Femurfraktur + Rundherde in Lunge Nur ein Prüf... | 2010 | Protokoll herunterladen |
| Traupe | Neuroradiologie | Wir waren nur zwei Prüflinge, Prof. Traupe war Prüfungsvorsitzender. Es fand eine Vorbesprechung statt, in der er nichts gross eingrenzte, uns aber versicherte nur neuro(radio)logische Grundlagen abzufragen. In der Prüfung selbst war er sehr ruhig, machte zu anfang klar, dass er einen Termin habe... | 2008 | Protokoll herunterladen |
| Traupe | Neuroradiologie | Subarachnoidal-Blutung mit CCT,Symptome,Diagnostik und Therapie Hirntumoren: häufigster bei Kleinkindern Bandscheibenvorfall: Einteilug,prolaps,Sequester... Subduralles und epiduralles Hämatom bei SHT... | 2008 | Protokoll herunterladen |
| Traupe | Neuroradiologie | Tumoren, Bandscheiben, Hirnblutungen! sagt er vorher ! hat bei uns gefragt nur am ersten Tag jeweils zum patienten! 1. komplikation DM: nepropathie, retinopathie .... und auch die hirngefässe können betroffen sein! 2. Thymom: assoziert mit => Myasthenia Gravis! tensilon test! 3. DD: zu PAV... | 2008 | Protokoll herunterladen |
Zurück zur Startseite